Arroz con choclo y carne frita

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración arroz 10.0 82.6 5.0 416 30 125
1 ración choclo 8.4 85.6 0.9 224 76 170
1 ración mantequilla 0.8 0.1 81.1 717 14 102
1 ración carne 41.7 34.7 3.0 311 88 274
1 ración achiote 0.9 10.1 0.3 42 161 68
1 ración ranchero caldo instantáneo de pollo 25.3 0.9 8.1 185 85 157
Total (sin cocinar) 69.1 137.5 23.7 895 454 895
Por 100g 15.2 30.3 5.2 197 100 197
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz