Ensalada de Espinacas, Queso Fresco y Pepino.

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
7 raciones un espinacas frescas mercadona 2.9 3.6 0.4 23 210 48
1 tomate 0.9 3.9 0.2 18 31 6
1/2 cuna queso fresco 27.0 1.4 31.0 393 11 43
1/4 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 38 15
2 rebanadas jamón york 12.8 1.7 28.2 315 57 179
2 pepinos 0.6 2.2 0.2 10 402 40
1 ración mezla 3 pimientas opcional 1.7 5.3 0.5 27 124 33
aliño al gusto aceite sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 21.3 28.8 21.5 364 872 364
Por 100g 2.4 3.3 2.5 42 100 42
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz