Arroz caldoso

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 muslo y contramuslo de pollo de campo 18.7 14.2 22.4 334 133 444
1 pieza ternera de garreta 31.1 2.8 1.9 153 28 43
1 hueso ternera 0 0 0 0 ? 0 Ver
2 patatas 2.5 21.1 0.1 93 346 322
1 zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 ración apio 0.7 3.0 0.2 14 40 6
1 ración nabo 0.9 6.4 0.1 28 122 34
1 cucharada colorante 0.9 10.1 0.3 42 161 68
5 puna2 arroz 10.0 82.6 5.0 416 150 624
15000 g agua 2.6 3.1 0.2 19 15000 2850
1 ración aceite de oliva 0.0 0.0 100.0 884 14 124
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 450.6 717.5 83.1 4539 16055 4539
Por 100g 2.8 4.5 0.5 28 100 28
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz