Cous cous de verduras y pechuga de pollo

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
60 g cous cous 0.9 10.1 0.3 42 60 25
60 g agua 2.6 3.1 0.2 19 60 11
1 grande zanahoria 0.6 8.2 0.1 35 15 5
1 pimiento rojo 0.9 6.7 0.1 29 0 0
1 pequeño berenjena 1.0 5.9 0.2 25 548 137
5 rebanadas calabacín 2.7 3.1 0.4 21 55 12
5 rebanadas pechuga de pollo 22.5 0.0 2.6 120 565 678
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración aceite 0.0 0.0 100.0 884 14 120
1 ración aceite de soja 0.0 0.0 100.0 900 14 126
orégano 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 136.2 43.1 43.9 1115 1331 1115
Por 100g 10.2 3.2 3.3 84 100 84
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz