Arroz de mi casa

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1/2 pimiento verde 0.7 4.8 0.1 21 0 0
1/2 pimiento rojo 0.9 6.7 0.1 29 0 0
1/2 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 75 30
1 pieza calabacín 2.7 3.1 0.4 21 11 2
1 zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 diente ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 taquito jamón york 12.8 1.7 28.2 315 28 89
2 grande huevos 12.6 0.7 9.5 143 486 695
2 puna2 guisantes 5.4 14.4 0.4 81 290 235
1 ración coliflor 1.9 5.0 0.3 25 588 147
1 ración brécol 2.6 6.3 0.3 32 76 24
4 tazas café de arroz 13.3 49.7 20.9 316 472 1492
1 ración aceite de oliva sal laurel agua y colorante amarillo 0.0 0.0 100.0 884 14 124
Total (sin cocinar) 158.3 327.6 170.0 2863 2101 2863
Por 100g 7.5 15.6 8.1 136 100 136
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz