Arroz marinero con verduras

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración arroz a saciedad 10.0 82.6 5.0 416 30 125
200 g gambas peladas 13.6 0.9 1.0 71 200 142
200 g mejillones sin caparazón 11.9 3.7 2.2 86 200 172
140 g filete de abadejo 16.3 0.0 0.5 74 140 104
2 cts aceite 0.0 0.0 100.0 884 27 240
200 g judías verdes redondas 2.0 7.4 0.3 37 200 67
4 alcachofas 3.3 10.5 0.1 47 512 241
1 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 150 60
2 tomates 0.9 3.9 0.2 18 62 11
2 dientes de ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 hoja de laurel 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 pieza zumo lmón 0.3 6.9 0.2 22 48 11
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 99.9 122.4 37.5 1179 1569 1172
Por 100g 6.4 7.8 2.4 75 100 75
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz