Fideuá de tierra y mar

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
250 g espaguetis 13.3 74.8 1.6 372 250 930
250 g gambas 13.6 0.9 1.0 71 250 178
150 de mejillones 11.9 3.7 2.2 86 2400 2064
250 de pechuga de pollo 22.5 0.0 2.6 120 28250 33900
1/2 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 75 30
1 tomate 0.9 3.9 0.2 18 31 6
ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración aceite 0.0 0.0 100.0 884 14 120
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
1000 g agua 2.6 3.1 0.2 19 1000 190
1/2 pastilla de caldo de pescado 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 6736.3 317.4 816.1 37417 32270 37417
Por 100g 20.9 1.0 2.5 116 100 116
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz