Arroz con gambas

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
400 g gambas 13.6 0.9 1.0 71 400 284
3 puna2 arroz 10.0 82.6 5.0 416 90 374
900 g agua 2.6 3.1 0.2 19 900 171
1/2 pimiento verde 0.7 4.8 0.1 21 0 0
1/2 pimiento rojo 0.9 6.7 0.1 29 0 0
1 zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
2 cebollas 1.1 9.3 0.1 40 300 120
1/2 tomate rallado 0.9 3.9 0.2 18 16 3
4 dientes ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
perejil 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración chorrito vino 0.1 1.2 0.0 49 30 14
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 90.9 141.0 10.8 992 1796 992
Por 100g 5.1 7.9 0.6 55 100 55
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz