Alitas de pollo con miel, limón y soja

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
23 dientes ajo pelados 0 0 0 0 ? 0 Ver
80 g salsa de soja 10.5 5.6 0.1 60 80 48
40 g miel 0.3 82.4 0.0 304 40 122
30 g zumo de limón 0.3 6.9 0.2 22 30 7
30 g aceite de oliva 0.0 0.0 100.0 884 30 265
pizca sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
2 bandejas alitas de pollo 19.7 3.3 12.7 211 170 359
200500 g judías verdes 2.0 7.4 0.3 37 200500 67304
12 zanahorias 0.9 9.6 0.2 41 732 300
2 patatas 2.5 21.1 0.1 93 346 322
1 cucharada sopera queso crema 6.2 5.5 34.4 350 14 51
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración aceite de oliva 0.0 0.0 100.0 884 14 124
Total (sin cocinar) 4005.8 15051.2 624.3 75348 201956 68900
Por 100g 2.0 7.5 0.3 37 100 37
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz