Pollo en salsa con arroz salteado de verduras y pinchitos de surimi

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración pollo 23.6 3.6 12.7 224 168 376
1 ración chalotas 2.5 16.8 0.1 72 10 7
1 ración vino blanco 0.1 2.6 0.0 82 29 24
1 ración arroz basmati 10.0 82.6 5.0 416 30 125
1 ración zanahorias 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 ración pimientos rojos 0.9 6.7 0.1 29 0 0
1 ración pimientos verdes 0.7 4.8 0.1 21 0 0
1 ración cebolla 1.1 9.3 0.1 40 150 60
1 ración calabacín 2.7 3.1 0.4 21 11 2
1 ración berenjena 1.0 5.9 0.2 25 548 137
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
pimienta 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración ras el hanout especia 11.4 65.4 5.8 310 1 2
1 ración aceitunas negras deshuesadas 11.8 9.2 16.5 235 57 134
1 ración palitos surimi 0.0 96.7 0.3 360 3 11
1 ración palillos dientes 0.9 10.1 0.3 42 161 68
pastillas caldo concentrado de verduras 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración aceite de oliva virgen extra 0.0 0.0 100.0 884 14 124
Total (sin cocinar) 59.1 110.6 48.1 1095 1243 1095
Por 100g 4.8 8.9 3.9 88 100 88
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz