Arroz primavera

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 taza arroz 10.0 82.6 5.0 416 30 125
1 bote choclo 8.4 85.6 0.9 224 76 170
1/2 bote arvejas 22.4 57.8 6.7 387 46 178
3 grande huevos 12.6 0.7 9.5 143 729 1042
1/4 de zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 15 6
2 tomates 0.9 3.9 0.2 18 62 11
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración aceite a gusto 0.0 0.0 100.0 884 14 120
1 pedacito queso mantecoso 13.4 10.7 8.9 176 21 37
Total (sin cocinar) 114.7 127.8 90.2 1690 993 1690
Por 100g 11.6 12.9 9.1 170 100 170
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz