Pechuga de pollo a la plancha con flores de pepino e hilos de puré de guisantes

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
2 filetes pechuga de pollo 22.5 0.0 2.6 120 226 271
2 laminas cebolla tierna 1.8 7.3 0.2 32 30 10
1 pepino 0.6 2.2 0.2 10 201 20
1 zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 tomate 0.9 3.9 0.2 18 31 6
1 cucharada servir de puré de guisantes 5.4 14.4 0.4 81 145 117
Total (sin cocinar) 61.3 34.5 7.1 449 694 449
Por 100g 8.8 5.0 1.0 65 100 65
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz Comprar bases de datos de nutrición