346. Cous Cous en salsa de verduras con tomate / Olla Gm H deluxe

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 taza cous cous 0.9 10.1 0.3 42 161 68
1 taza caldo verduras 0.2 1.0 0.1 6 220 13
1 cucharada mantequilla 0.8 0.1 81.1 717 14 102
23 ajos 0 0 0 0 ? 0 Ver
1/2 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 75 30
1 berenjena 1.0 5.9 0.2 25 548 137
1 calabacín 2.7 3.1 0.4 21 11 2
1 zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 bote champiñones laminados 2.7 7.8 0.3 37 65 24
1 ración aceite 0.0 0.0 100.0 884 14 120
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 10.9 69.0 27.1 521 1169 521
Por 100g 0.9 5.9 2.3 45 100 45
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz