Vino caliente casero

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
750 g vino tinto 0.07 2.61 0.0 85 750 638
100 g azúcar 0.12 98.09 0.0 380 100 380
1 bastón de canela 0 0 0 0 ? 0 Ver
3 clavos de olor ? ? ? ? ? ? Ver
2 anís estrellado 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 pizca de nuez moscada 0 0 0 0 ? 0 Ver
ralladura de 1/2 limón 0 0 0 0 ? 0 Ver
ralladura de 1 naranja 0 0 0 0 ? 0 Ver
1/2 pieza limón 0.35 6.9 0.24 22 24 5
1 fruta (2-5/8 naranja 0.7 11.54 0.21 46 141 65
Total (sin cocinar) 1.7 135.6 0.4 1088 1015 1088
Por 100g 0.2 13.4 0.0 107 100 107
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz