Ensalada vertical con tofu, alfalfa, salsa de soja y sésamo 🥗

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
3 cucharadas salsa de soja 10.5 5.6 0.1 60 54 32
1/2 bloque de tofu a la plancha con especias 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 pieza col lombarda 1.4 7.4 0.2 31 839 260
7 pieza escarola 1.2 3.4 0.2 17 3591 610
1 albaricoque cortadito y pelado 1.4 11.1 0.4 48 35 17
7 pieza alfalfa germinada 4.0 2.1 0.7 23 231 53
1 onza jengibre fresco 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 diente ajo pequeño 0 0 0 0 ? 0 Ver
2 cucharadas aceite de sésamo ecológico 0.0 0.0 100.0 884 27 240
2 cucharadas salsa de soja 10.5 5.6 0.1 60 36 22
12 cucharadas vinagre de arroz 0.0 0.9 0.0 21 179 38
al gusto semillas de sésamo tostado 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 76.6 203.4 37.7 1298 5053 1297
Por 100g 1.5 4.0 0.7 26 100 26
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz