Escudella de Nadal i Carn d'Olla (Caldo de Navidad catalán)

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
5000 g agua 2.6 3.1 0.2 19 5000 950
1 huesos ternera con tuétano 0 0 0 0 ? 0 Ver
1/2 morcillo ternera 14.6 1.3 34.5 379 50 190
1/4 de gallina puede ser pollo 25.3 0.9 8.1 185 31 58
1/2 oreja cerdo 3.2 19.0 1.2 86 45 39
1/2 morro cerdo 7.8 56.2 29.7 516 32 165
1/2 pie cerdo 19.4 0.2 14.6 215 42 91
2 huesos jamón hermosos 0 0 0 0 ? 0 Ver
2 huesos cerdo salados a poder ser de rodilla 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 hueso espinazo fresco 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 butifarra negra delgada 20.3 8.1 18.2 255 25 64
1 brao cordero vendría a ser el codillo de cordero 20.3 0.0 12.4 193 113 218
4 patatas 2.5 21.1 0.1 93 692 644
1 nabo 0.9 6.4 0.1 28 122 34
1 puerro puerro 1.5 14.2 0.3 61 89 54
1/2 cebolla opcional 1.1 9.3 0.1 40 75 30
6 judias verdes opcional 2.0 7.4 0.3 37 0 0
1/2 calabacin opcional 2.7 3.1 0.4 21 6 1
4 zanahorias 0.9 9.6 0.2 41 244 100
2 ramas apio 0.7 3.0 0.2 14 80 11
1/4 de col rizada 2.9 4.4 1.5 35 5 2
250 g carne picada mixta 41.7 34.7 3.0 311 250 778
1 grande huevo 12.6 0.7 9.5 143 243 347
2 dientes ajo o ajo en polvo 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración pan rallado 13.3 72.0 5.3 395 28 112
1 ración harina 15.1 71.2 2.7 370 0 0
1000 g caldo 2.0 0.4 0.6 16 1000 160
400 g galets de nadal 0.9 10.1 0.3 42 400 168
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 371.3 539.4 105.9 4216 8573 4216
Por 100g 4.3 6.3 1.2 49 100 49
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz Comprar bases de datos de nutrición