Wok de verduras con tofu y gambas

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración aceite de sésamo 0.0 0.0 100.0 884 14 120
1 ración mangetout 0.9 10.1 0.3 42 161 68
1 ración maíz 8.4 85.6 0.9 224 76 170
1 ración gambas congeladas 13.6 0.9 1.0 71 6 4
1 ración brócoli asiático 2.6 6.3 0.3 32 76 24
1 ración pimiento rojo 0.9 6.7 0.1 29 0 0
1 bloque tofu 12.7 4.4 10.0 145 122 177
1 ración pack choi acelga asiática 1.8 3.7 0.2 19 36 7
1 grande ración tallarines de huevo de grosor medio 12.6 0.7 9.5 143 243 347
1 ración salsa con cacahuetes 2.0 28.5 6.3 179 17 30
1 ración salsa de soja satay 10.5 5.6 0.1 60 18 11
semillas de sésamo blancas y negras 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 59.5 100.5 51.5 959 769 959
Por 100g 7.7 13.1 6.7 125 100 125
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz