103. Arròs de pagès dels meus àvis

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
400 g arroz 10.0 82.6 5.0 416 400 1664
23000 g agua 2.6 3.1 0.2 19 23000 4370
40 caracoles 16.1 2.0 1.4 90 3400 3060
200 g trozos de bacalao con piel desalados 62.8 0.0 2.4 290 200 580
4 butifarres del perol 0.9 10.1 0.3 42 644 270
1/2 pinata brécol verde 2.6 6.3 0.3 32 38 12
4 ajos 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 pequeño cebolla 1.1 9.3 0.1 40 70 28
1/2 pimiento verde 0.7 4.8 0.1 21 0 0
1/2 pimiento rojo 0.9 6.7 0.1 29 0 0
2 alcachofas 3.3 10.5 0.1 47 256 120
2 tomates 0.9 3.9 0.2 18 62 11
1 patata 2.5 21.1 0.1 93 173 161
44 g aove 0.0 0.0 100.0 884 44 392
pimienta negra 0 0 0 0 ? 0 Ver
2 ramitas perejil 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 1331.9 1258.3 165.3 10669 28287 10669
Por 100g 4.7 4.4 0.6 38 100 38
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz