Ensalada templada de arroz, lentejas, pollo y tomate

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
200 g lentejas cocidas de bote 8.8 21.2 0.5 101 200 202
1 vasito 125 arroz listo (para microondas) 13.3 49.7 20.9 316 118 373
150 g pechuga de pollo a la plancha 22.5 0.0 2.6 120 150 180
125 g tomates cherry 0.9 3.9 0.2 18 125 22
Total (sin cocinar) 68.2 106.0 29.7 777 593 777
Por 100g 11.5 17.9 5.0 131 100 131
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz