Sopa Primavera Húngara

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración carcasas de 1 pollo 23.6 3.6 12.7 224 168 376
1/2 calabacín 2.7 3.1 0.4 21 6 1
150 g zanahoria baby 0.6 8.2 0.1 35 150 52
1 grande puerro puerro 1.5 14.2 0.3 61 89 54
7 pieza setas o champiñones 2.4 8.1 0.2 41 126 46
estragón 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración pasta tiburón 13.0 74.7 1.5 371 57 211
2000 g agua 2.6 3.1 0.2 19 2000 380
1 cucharada aove 0.0 0.0 100.0 884 14 124
2000 g agua 2.6 3.1 0.2 19 2000 380
Total (sin cocinar) 156.6 209.3 45.0 1631 4610 1626
Por 100g 3.4 4.5 1.0 35 100 35
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz