Arroz caldoso de Pollo, Champiñón y Alcachofa

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
400 g arroz marisma lo nostre arroz 10.0 82.6 5.0 416 400 1664
1000 g caldo carne pollo 21.8 0.0 8.0 165 1000 1650
1 taza agua 2.6 3.1 0.2 19 13 2
1 cebolla morada 1.1 9.3 0.1 40 150 60
1 puerro puerro 1.5 14.2 0.3 61 89 54
1 pimiento verde 0.7 4.8 0.1 21 0 0
2 zanahorias cortadas a dados 0.9 9.6 0.2 41 122 50
2 dientes ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
45 tomates tipo pera pela2 y corta2 a dados 0.4 15.2 0.1 57 7245 4130
150 g champiñones 2.4 8.1 0.2 41 150 55
45 alcachofas 3.3 10.5 0.1 47 5760 2707
200 g pechuga de pollo cortada a dados 29.0 0.0 3.0 151 200 302
4 rebanadas bacon ahumado cortadas a tiras 11.7 5.3 29.5 309 20 62
67 esparragos trigueros 2.2 3.9 0.1 20 8978 1796
1 ración aceite oliva 0.0 0.0 100.0 884 14 124
pimienta negra 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración ñora en polvo 0.9 10.1 0.3 42 161 68
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 739.5 2455.9 156.6 12729 24302 12723
Por 100g 3.0 10.1 0.6 52 100 52
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz