Arroz caldoso de la huerta

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
150 g arroz 10.0 82.6 5.0 416 150 624
125 g garrofón 0.9 10.1 0.3 42 125 52
125 g judías verdes las puse congeladas 2.0 7.0 0.4 33 125 41
4 pieza alcachofas limpias cortadas en cuartos y rociadas con zumo de limón (para evitar que se oxiden) 0.3 6.9 0.2 22 192 42
2 tomates medianos maduros rallados 1.2 5.1 0.2 23 246 57
1 cebolla pelada y picada 1.1 9.3 0.1 40 150 60
2 dientes de ajo pelados y picados 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 pequeño zanahoria pelada y picada 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 patata pelada y cortada o picada en trozos pequeños 2.0 17.5 0.1 77 170 131
1 ración un pimiento verde picado 0.7 4.8 0.1 21 0 0
1/2 pequeño pieza el zumo limón 0.3 6.9 0.2 22 24 5
3 cucharadas soperas de aceite de oliva 0.0 0.0 100.0 884 42 371
500600 g agua 2.6 3.1 0.2 19 500600 95114
azafrán 0 0 0 0 ? 0 Ver
perejil 0 0 0 0 ? 0 Ver
estragón 0 0 0 0 ? 0 Ver
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 13043.6 15891.1 1053.0 96523 501885 96523
Por 100g 2.6 3.2 0.2 19 100 19
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz