Devil's cake

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración ingredientes 0.9 4.3 0.3 22 0 0
1 ración bizcocho 7.3 57.7 4.3 297 28 84
1 grande huevos 220 gramos 12.6 0.7 9.5 143 243 347
1 ración bicarbonato sodico 5 gramos 4.9 13.5 1.9 88 240 211
1 ración agua 50 mililitros 2.6 3.1 0.2 19 13 2
1 ración harina 150 gramos 11.4 74.4 1.5 361 0 0
1 ración mantequilla 50 gramos 0.8 0.1 81.1 717 14 102
1 ración remolacha cruda rallada 50 gramos 1.6 9.6 0.2 43 82 35
1 ración azúcar 160 gramos 0.1 90.9 0.2 354 3 11
1 ración cacao amargo 50 gramos 19.6 57.9 13.7 228 86 196
1 ración nata 50 mililitros 2.0 3.8 35.6 340 0 0
1 ración relleno 0.9 10.1 0.3 42 161 68
1 ración chocolate semiamargo 300 gramos 7.7 59.4 29.7 535 7 37
1 ración mantequilla 30 gramos 0.8 0.1 81.1 717 14 102
1 ración licor amareto 30 mililitros 0.1 32.2 0.3 308 35 107
1 ración leche condensada 220 gramos 21.7 62.8 1.5 343 205 703
Total (sin cocinar) 109.7 271.6 69.7 2006 1132 2006
Por 100g 9.7 24.0 6.2 177 100 177
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz