Corazones de alcachofa con lecho de pollo, cebolla y champiñones

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
4 grande alcachofas frescas 3.3 10.5 0.1 47 648 305
1 cebolla blanca 0.9 7.7 0.1 35 0 0
1 ración champiñones frescos 2.4 8.1 0.2 41 18 7
1 grande pechuga pollo 22.5 0.0 2.6 120 113 136
1 chorrito brandy 0.0 0.0 0.0 229 100 229
sal himalaya 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración aceite virgen oliva 0.0 0.0 100.0 884 14 124
Total (sin cocinar) 47.0 69.6 18.0 800 893 800
Por 100g 5.3 7.8 2.0 90 100 90
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz