Pollo frito con arroz y palta rellena de pollo y choclo dulce

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
3 palta paltas 2.2 7.8 10.1 120 690 828
1 bote choclo 8.4 85.6 0.9 224 76 170
1 ración pollo sancochado 23.6 3.6 12.7 224 168 376
1 ración mayonesa 0.4 9.2 22.2 238 15 36
2 tazas arroz 13.3 49.7 20.9 316 236 746
3 tazas agua 2.6 3.1 0.2 19 168 32
1 ración muslos de pollo 19.7 0.0 4.1 121 149 180
Total (sin cocinar) 126.7 249.1 150.5 2368 1502 2368
Por 100g 8.4 16.6 10.0 158 100 158
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz