Ensalada de Arroz con Pollo Asado

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
4 grande huevos 12.6 0.7 9.5 143 972 1390
2 cucharadas mayonesa 0.4 9.2 22.2 238 30 71
1/2 pechuga pollo cocida asada 16.4 17.6 12.9 252 42 107
1/2 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 75 30
100 g arroz 10.0 82.6 5.0 416 100 416
1 pieza vinagre o 1/2 limón 0.0 0.9 0.0 21 15 3
1 zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 cucharada aceite 0.0 0.0 100.0 884 14 120
1 bote choclo 8.4 85.6 0.9 224 76 170
c/n sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 146.9 177.9 124.1 2333 1385 2333
Por 100g 10.6 12.8 9.0 168 100 168
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz