PAELLA DE SEÑORITO

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
4 vasos caldo de pescado 2.0 0.4 0.6 16 976 156
2 vasos arroz tipo bomba 13.3 49.7 20.9 316 236 746
1/2 pechuga pollo o un trozo 300 g de magro de cerdo a elección 22.5 0.0 3.4 127 215 273
1 ración una sepia calamar si prefieres 11.9 3.7 2.2 86 16 14
200 g almejas 14.7 3.6 1.0 86 200 172
400 g gambas 13.6 0.9 1.0 71 400 284
1 ración unos mejilones 11.9 3.7 2.2 86 16 14
un pimiento 0 0 0 0 ? 0 Ver
2 tomates 0.9 3.9 0.2 18 62 11
una cucharada de pimentón 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración unas aceitunas verdes 1.0 3.8 15.3 145 3 4
pimiento morrón 0 0 0 0 ? 0 Ver
azafrán en hebra 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 187.6 135.6 69.6 1674 2124 1674
Por 100g 8.8 6.4 3.3 79 100 79
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz Comprar bases de datos de nutrición