Ensalada de arroz con pechuga de pollo a la salsa de soja

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
400 g arroz 10.0 82.6 5.0 416 400 1664
1 pechuga pollo 22.5 0.0 2.6 120 113 136
2 zanahorias 0.9 9.6 0.2 41 122 50
100 g guisantes 5.4 14.4 0.4 81 100 81
3 grande huevos 12.6 0.7 9.5 143 729 1042
150 g maíz 8.4 85.6 0.9 224 150 336
2 rebanadas piña en su jugo 0.5 15.6 0.1 60 52 31
1 ración aceitunas rellenas 11.8 9.2 16.5 235 57 134
1 ración salsa de soja 10.5 5.6 0.1 60 18 11
sal marina 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración aceite de oliva 0.0 0.0 100.0 884 14 124
Total (sin cocinar) 185.0 504.7 117.8 3609 1755 3609
Por 100g 10.5 28.8 6.7 206 100 206
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz