Pasta con pollo, nata y champiñones

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
400 g pechuga de pollo 22.5 0.0 2.6 120 400 480
500 g champiñones 2.4 8.1 0.2 41 500 184
1 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 150 60
200 ml natause de soja 49.8 30.6 8.9 372 73 273
1 ración salsa de soja 10.5 5.6 0.1 60 18 11
1 taza vino 0.9 10.1 0.3 42 161 68
jengibre, nuez moscada y pimienta 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 143.6 94.4 18.8 1094 1302 1075
Por 100g 11.0 7.2 1.4 84 100 84
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz