Arroz caldoso con pollo y verdura

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
100 g arroz 10.0 82.6 5.0 416 100 416
1 pechuga pollo 22.5 0.0 2.6 120 113 136
1 tomate rallado 0.9 3.9 0.2 18 31 6
1 pimiento rojo 0.9 6.7 0.1 29 0 0
1 pimiento verde 0.7 4.8 0.1 21 0 0
100 g gusisantes 5.4 14.4 0.4 81 100 81
1/4 de coliflor 1.9 5.0 0.3 25 147 37
34 alcachofas 3.3 10.5 0.1 47 4352 2045
1 pastilla avecrem o caldo de pollo 25.3 0.9 8.1 185 85 157
1 taza vino blanco 0.1 2.6 0.0 82 29 24
2 dientes ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración aceite 0.0 0.0 100.0 884 14 120
pimienta negra molida 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración colorante 0.9 10.1 0.3 42 161 68
1 hoja laurel 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 209.2 580.8 36.3 3090 5132 3090
Por 100g 4.1 11.3 0.7 60 100 60
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz