Ensalada mixta buenísima

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 ración zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 ración remolacha 1.6 9.6 0.2 43 82 35
1 ración huesos aceitunas sin 11.8 9.2 16.5 235 57 134
1 ración queso fresco 27.0 1.4 31.0 393 22 86
1 ración maíz 8.4 85.6 0.9 224 76 170
1 ración atún 16.0 9.4 9.3 187 85 159
1 ración pepino 0.6 2.2 0.2 10 201 20
1 ración palitos mar 13.0 0.0 0.4 56 0 0
1 ración lechuga 0.9 3.0 0.1 14 8 1
1 ración salsa de yogur o mahonesa 0.4 9.2 22.2 238 15 36
1 ración tomate 0.9 3.9 0.2 18 31 6
Total (sin cocinar) 36.1 99.5 28.8 672 638 672
Por 100g 5.7 15.6 4.5 105 100 105
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz