Ensalada de repollo y lombarda (Thermomix31)

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
3 grande huevos duros 12.56 0.72 9.51 143 132 189
300 g repollo 1.21 5.37 0.18 24 300 72
300 g zanahoria peladas 0.78 7.9 0.46 36 300 108
200 g pepinillo en vinagre 0.65 3.63 0.11 15 200 30
200 g aceitunas 5.8 17.19 3.28 121 200 242
300 g lombarda 7.1 42 21.5 395 300 1185
100 g queso masdam 41.6 3.7 29.99 451 100 451
2 latas atún en aceite bien escurridas 26.53 0.0 8.08 186 120 223
Total (sin cocinar) 130.2 212.1 125.4 2500 1652 2500
Por 100g 7.9 12.8 7.6 151 100 151
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz