Tomate seco en Air Frier
Calorias
Nutrientes
| Name | Protein | Carbs | Fat | Calories | Weight (g) | Total calories | Options |
| 1 ración tomate | 0.9 | 3.9 | 0.2 | 18 | 31 | 6 | |
| 1 pizca sal | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | Ver |
| Total (sin cocinar) | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 6 | 31 | 6 | |
| Por 100g | 1.0 | 3.9 | 0.3 | 18 | 100 | 18 |
| Name | Protein | Carbs | Fat | Calories | Weight (g) | Total calories | Options |
| 1 ración tomate | 0.9 | 3.9 | 0.2 | 18 | 31 | 6 | |
| 1 pizca sal | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | Ver |
| Total (sin cocinar) | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 6 | 31 | 6 | |
| Por 100g | 1.0 | 3.9 | 0.3 | 18 | 100 | 18 |
Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz