CREMA FRIA DE ALUBIAS Y ZANAHORIAS

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
300 g alubias blancas 23.4 60.3 0.8 333 300 999
1 ración una cebolla 1.1 9.3 0.1 40 150 60
1 puerro un puerro 1.5 14.2 0.3 61 89 54
1 ración una patata 2.5 21.1 0.1 93 173 161
5 ó 6 dientes de ajos enteros y pelados 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración una zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 ración caldo de pollo 25.3 0.9 8.1 185 85 157
1 ración aceite de oliva 0.0 0.0 100.0 884 14 124
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
3 rebanadas jamón 12.8 1.7 28.2 315 85 268
Total (sin cocinar) 110.3 252.0 48.2 1848 957 1848
Por 100g 11.5 26.3 5.0 193 100 193
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz