Sugar-Free Egg Flan

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
150 ml claras de huevo líquidas 10.9 0.7 0.2 52 154 80
huevos 12.6 0.7 9.5 143 62 89
vainilla proteína en polvo 66.7 17.9 5.1 385 10 41
leche 3.4 5.0 0.1 34 129 140
eritritol 0.0 5.7 0.0 22.0 25 6
1 caramelo 4.6 77.0 8.1 382 0 0
Total (sin cocinar) 35.6 11.2 6.8 257.0 380 356.0
Por 100g 9.4 2.9 1.8 68 100 68
Total (cocinado) 35.6 11.2 6.8 257.0 258 356.0
Por 100g 100
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz