Patatas deluxe con salsa de mayonesa

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
50 g queso en crema 6.2 5.5 34.4 350 50 175
75 g mayonesa 0.4 9.2 22.2 238 75 178
25 gr de cebolleta fresca 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 cucharadita de albahaca fresca 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 cucharadita de orégano seco 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 cucharadita de mostaza 0 0 0 0 ? 0 Ver
500 g patatas pequeñas 6.1 27.8 14.8 268 500 1340
15000 g agua 2.6 3.1 0.2 19 15000 2850
50 g harina 15.1 71.2 2.7 370 50 185
1/2 cucharadita de pimentón 0 0 0 0 ? 0 Ver
5 gr de ajo en polvo 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 cucharadita de orégano seco 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 cucharadita de tomillo seco 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 cucharadita de estragón seco 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 cucharadita de sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración aceite de oliva (para freir) 0.0 0.0 100.0 884 14 124
Total (sin cocinar) 431.3 653.8 153.1 4852 15689 4852
Por 100g 2.7 4.2 1.0 31 100 31
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz