Medallones de merluza en salsa verde con almejas y gambas 馃崵

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 raci贸n medallones merluza 20.5 0.0 6.4 145 40 58
3 dientes ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
al gusto perejil 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 raci贸n aceite de oliva 0.0 0.0 100.0 884 14 124
1 cucharada harina 15.1 71.2 2.7 370 0 0
1 peque帽o taza vino blanco 0.1 2.6 0.0 82 29 24
1 pastilla caldo de pescado 2.0 0.4 0.6 16 244 39
al gusto sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
al gusto pimienta 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 pizca cayena en polvo 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 raci贸n guisantes 5.4 14.4 0.4 81 145 117
1 raci贸n almejas 14.7 3.6 1.0 86 14 12
1 raci贸n gambas peladas 13.6 0.9 1.0 71 6 4
Total (sin cocinar) 23.9 23.3 18.8 379 493 379
Por 100g 4.8 4.7 3.8 77 100 77
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, as铆 que considere enlazarnos si tiene un sitio web y aseg煤rese de correr la voz