Arroz caldoso con Pescado, Pulpitos y Calamar

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1 taza arroz 10.0 82.6 5.0 416 30 125
1 filete merluza 14.1 0.7 0.7 63 142 89
2 lomitos bacalao fresco 0.0 0.0 100.0 902 9 81
3 pulpitos 0.9 10.1 0.3 42 483 203
1 ración calamares cortados 12.5 69.8 5.8 380 0 0
1/2 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 75 30
1 pimiento verde italiano 0.7 4.8 0.1 21 0 0
3 dientes ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración granos pimienta negra 10.4 64.0 3.3 251 0 0
1 vasito vino blanco 0.1 2.6 0.0 82 29 24
2000 g agua 2.6 3.1 0.2 19 2000 380
1 grande tomate maduro 1.2 5.1 0.2 23 182 42
Total (sin cocinar) 82.5 154.3 17.2 974 2950 975
Por 100g 2.8 5.2 0.6 33 100 33
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz Comprar bases de datos de nutrición