Ensalada primavera

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
2 tazas arroz hervido 13.3 49.7 20.9 316 236 746
3 grande huevos hervidos 12.6 0.7 9.5 143 729 1042
2 tomates medianos 1.2 5.1 0.2 23 246 57
1 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 150 60
2 latas atun 16.0 9.4 9.3 187 170 318
1 zanahoria rallada 0.9 9.6 0.2 41 110 45
2 cds perejil picado 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración mayonesa 0.4 9.2 22.2 238 15 36
Total (sin cocinar) 156.0 177.0 138.5 2304 1656 2304
Por 100g 9.4 10.7 8.4 139 100 139
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz