Ensalada de judías y coliflor

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
10 vainas judias 1.9 7.5 0.2 33 950 314
4 ramilletes coliflor 1.9 5.0 0.3 25 2352 588
1 zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1/4 de cebolla 1.1 9.3 0.1 40 38 15
1/2 tomate 0.9 3.9 0.2 18 16 3
1 bote atún al natural 16.0 9.4 9.3 187 85 159
1 grande huevo cocido 12.6 0.7 9.5 143 243 347
1 ración aveo 0.9 10.1 0.3 42 161 68
1 ración vinagre de modena 0.0 0.9 0.0 21 15 3
1 ración aceitunas opcional 11.8 9.2 16.5 235 57 134
1 ración queso afuegal pitu coloraoopcional 27.0 1.4 31.0 393 22 86
Total (sin cocinar) 122.9 229.3 56.2 1742 3999 1742
Por 100g 3.1 5.7 1.4 44 100 44
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz