CAPONATA SICILIANA

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1/2 berenjena 1.0 5.9 0.2 25 274 68
1 calabacín 2.7 3.1 0.4 21 11 2
1/2 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 75 30
1 rama apio 0.7 3.0 0.2 14 40 6
1 ramillete brocoli 2.6 6.3 0.3 32 76 24
1/2 docena champiñones 2.4 8.1 0.2 41 9 3
1/2 docena tomates secos en conserva 0.9 3.9 0.2 18 16 3
1/2 pimiento rojo 0.9 6.7 0.1 29 0 0
1 ración aceitunas negras 11.8 9.2 16.5 235 57 134
ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
perejil 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 ración aceite de oliva 0.0 0.0 100.0 884 14 124
Total (sin cocinar) 13.1 36.0 24.4 395 572 395
Por 100g 2.3 6.3 4.3 69 100 69
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz