Ensalada Primaveral

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
2 tomates 0.9 3.9 0.2 18 62 11
1 zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1/2 morrón 0 0 0 0 ? 0 Ver
1 cebolla blanca chica 1.1 9.3 0.1 40 70 28
2 rebanadas ananá 0.5 14.1 0.2 57 0 0
80 g queso azul 21.4 2.3 28.7 353 80 282
200 grde lechuga criolla 0.9 3.0 0.1 14 151000 21140
Total (sin cocinar) 1378.0 4501.4 234.7 21487 151273 21487
Por 100g 0.9 3.0 0.2 14 100 14
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz