Ensalada de otoño con champiñón y alcachofa

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
2 tomates 0.9 3.9 0.2 18 62 11
1 pepino 0.6 2.2 0.2 10 201 20
2 cogollos lechuga 0.7 3.4 0.1 16 0 0
4 alcachofas 3.3 10.5 0.1 47 512 241
1 pieza limón 1.5 16.0 0.3 47 6 3
1 grande champinon muy 2.4 8.1 0.2 41 0 0
1 zanahoria 0.9 9.6 0.2 41 61 25
1 ración aceite de oliva virgen extra 0.0 0.0 100.0 884 14 124
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
pimienta negra molida 0 0 0 0 ? 0 Ver
1/2 cuna queso fresco de cabra 30.5 2.2 35.6 452 14 64
Total (sin cocinar) 23.5 67.7 20.4 488 870 488
Por 100g 2.7 7.8 2.3 56 100 56
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz