Menestra de verduras con salsa de hongos y yema de huevo

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
1/2 coliflor 1.9 5.0 0.3 25 294 74
200 g calabaza 1.0 6.5 0.1 26 200 52
1/2 brócoli 2.6 6.3 0.3 32 38 12
2 zanahorias 0.9 9.6 0.2 41 122 50
1/2 calabacín 2.7 3.1 0.4 21 6 1
1 diente ajo 0 0 0 0 ? 0 Ver
1/2 cebolla 1.1 9.3 0.1 40 75 30
100 g boletus 2.4 8.1 0.2 41 100 37
1 ración nata 2.0 3.8 35.6 340 0 0
sal 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 13.1 57.0 1.8 259 834 256
Por 100g 1.6 6.8 0.2 31 100 31
Instrucciones

Este sitio web es gratuito, así que considere enlazarnos si tiene un sitio web y asegúrese de correr la voz