spaghetti alla carbonara

Calorias

Nutrientes

Name Protein Carbs Fat Calories Weight (g) Total calories Options
96 large g egg 4 pesos 12.6 0.7 9.5 143 96 137
300 g spaghetti 15 pesos 13.3 74.8 1.6 372 300 1116
322 g parmesan cheese 33 pesos 35.8 3.2 25.0 392 322 1262
250 g bacon 54 pesos 11.7 5.3 29.5 309 250 772
3000 g water 2 pesos 2.6 3.1 0.2 19 3000 570
3 gr black pepper 2 pesos 0 0 0 0 ? 0 Ver
Total (sin cocinar) 274.4 342.7 174.1 3858 3968 3858
Por 100g 6.9 8.6 4.4 97 100 97
Instrucciones

This website is free so please consider linking to us if you run a website and be sure to spread the word. Enjoy!